000 | 00548nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | US-DLC | ||
005 | 20241207122915.0 | ||
008 | 201224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0865773823 | ||
040 | _cDLC | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_222nd _a612 _bDEC |
||
100 |
_aDespopoulos, A. _91754 |
||
245 | 0 | _aColor Atlas of Physiology | |
260 |
_aNew York _bThieme _c1991 |
||
300 | _ax, 369p | ||
563 | _aPaperback | ||
650 | _2Physiology | ||
650 | _2Physiology-Atlases | ||
700 |
_aSilbernagl, S. _92061 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c2593 _d2577 |