000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211027103637.0 | ||
008 | 201227s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-984-33-9548-1 | ||
040 | _cOSt | ||
100 |
_asayed Abul hossen _97970 |
||
245 | 0 | _aGonotontro Netrittho O Unnoyan | |
260 |
_aDhaka _bMd. Abdul kader _c1996 |
||
500 | _a126 | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11808 _d11792 |